
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ products

產品型號:LS1679
更新時間:2026-05-16簡要描述:Heidenhain海德漢導軌式光柵尺LS1679LS 1679帶集成滾輪導軌的增量式線性編碼器Heidenhain海德漢導軌式光柵尺LS1679特點:? 增量式線性編碼器,可測量步長達5微米或1微米? 集成式無磨損滾輪導軌,鋼棒上裝有鋼球軸承? 通過聯軸桿或彈簧桿連接時,具有較大的安裝公差? 參考標記每50毫米可選
Heidenhain海德漢導軌式光柵尺LS1679
LS 1679帶集成滾輪導軌的增量式線性編碼器
Heidenhain海德漢導軌式光柵尺LS1679特點:
• 增量式線性編碼器,可測量步長達5微米或1微米
• 集成式無磨損滾輪導軌,鋼棒上裝有鋼球軸承
• 通過聯軸桿或彈簧桿連接時,具有較大的安裝公差
• 參考標記每50毫米可選
Heidenhain海德漢導軌式光柵尺LS1679尺寸圖

Heidenhain海德漢導軌式光柵尺LS1679技術參數:
| 規格 | LS1679 | |
| 測量標準 線性膨脹系數 | 帶DIADUR刻度的玻璃標尺,αtherm≈(81±1)x10-6K-1 | |
| 精度等級 | 10微米 | |
| 測量長度ML*(單位:毫米) | 70 120 170 220 270 320 370 420 4701) | |
| 參考標記* | 位于測量長度起始或末端35mm處,或可通過磁鐵每50mm可選 | |
| 接口 | 方波TTL | |
| 測量步長(四次評估后) | 5微米 | 1微米 |
| 邊緣分離a | ≥1.6μs | ≥0.8μs |
| 電氣連接 | 連接電纜,安裝塊上的電纜出口,左側或右側 | |
| 長度* | 3m/6m1) | |
| 連接元件* | 帶連接器,公頭,12針;耦合器,公頭,12針或帶D-sub連接器,9針 | |
| 供電電壓(無負載) | DC 5 V ±0.25 V/< 120 mA | |
| 掃描速度 | ≤60 m/min | |
| 所需移動力 | ≤5N | |
| 振動 55 Hz to 2000 Hz | ≤150m/s2(EN 60068-2-6) | |
| 沖擊 11 ms | ≤300m/s2(EN 60068-2-6) | |
| 加速度 | ≤30m/s2測量方向 | |
| 工作溫度 | 0°C至+50°C | |
| 防護等級EN 60529 | 按安裝說明安裝時為IP53防護等級 | |
| 質量 | 0.46kg+1.34 kg/m測量長度 | |
| 掃描單元耦合方式* | 通過耦合桿(配件)或彈簧桿連接 | |
| *下單時請選擇 | ||
| 1)可根據要求提供最長2270毫米的長度 | ||
Heidenhain海德漢導軌式光柵尺LS1679安裝附件:
聯軸桿
用于將LS1679與折彎機和彎曲機連接,包含螺栓
產品編號538768-01

![]()
